HOME 〉 이용안내 〉 위약안내
구분 | 세부내용 | 조치내용 | |||
---|---|---|---|---|---|
취소일 | 예약정지 | ||||
1개월 | 3개월 | 6개월 | 12개월 | ||
예약 | 4일전 취소 | ||||
3일전 취소 | O | ||||
2일전 취소 | O | ||||
1일전 취소 | O | ||||
당일 취소 | O | ||||
예약자 미 내장 | O | ||||
전 팀 미 내장 | O | ||||
경기진행 및 에티켓 | Tee-Off 시간이 지나서 내장하는 경우 (Tee-Off 10분전 까지 티잉그라운드에 도착하지 않은 경우) |
당일 입장금지 | |||
고의적으로 골프장 시설물을 손상 시켜 골프장 업무를 방해한 경우 |
강제퇴장 및 영구 출입금지 ※금액변상 및 고발(소) |
||||
도박, 음주, 고성방가, 노상방뇨, 폭언 등으로 질서를 문란하게 한 경우 | 강제퇴장 및 3개월 출입 금지 | ||||
기타 골퍼가 지켜야 될 라운드 에티켓의 위반 정도가 심하고 타인에게 피해를 주는 경우 |
강제퇴장 및 3개월 출입금지 | ||||
경기진행 지연 및 비협조로 타인의 플레이에 막대한 지장을 초래한 경우 | 2회 구두권고 후 퇴장 및 6개월 출입 금지 | ||||
경기진행자, 캐디, 작업자 등 골프장 근무자를 성희롱·성추행하거나 폭행을 행사한 경우 |
강제퇴장 및 영구 출입금지 ※고발(소) |
구분 | 기상악화 취소 및 홀별 정산 적용 | 임시휴장 적용 |
---|---|---|
강우 | 4mm 이상/시간당 또는 당일 총강우량 10mm 이상 | 10mm 이상/시간당 또는 당일 총강우량 50mm 이상 |
강설 | 2cm 이상 | 5cm 이상 |
안개 | 50m 이하 | - |
황사 | pm10농도 200㎍/㎥ 이상 | - |
고농도 미세먼지 |
환경부 비상저감조치 발령시 평균 36㎍/㎥ 이상 |
- |
강풍 | 5m/s 이상 | 15m/s이상 |
폭염 | 35℃이상 | 40℃이상 |
한파 | -5℃이하 | -12℃이하 |
낙뢰 | 11~16단계(Warning) | 17~20단계(Red Alert) |
위약기준 |
※위약 없이 당일 예약취소 가능 ※당일 예약취소 고객에 한하여 포인트 환원(정기예약 당첨고객에 한하며, 홀별 정산팀은 환원 불가) |